110BYG350F系列步進(jìn)電機(jī)
步進(jìn)電機(jī)
步距角 Step Angle | 1.2° |
絕緣電阻 Insulation Resistancce | 500V DC 100MΩ Min |
絕緣強度 Dielectric Strength | 1000V AC 50Hz 2mA 1Minute |
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | -20~+40℃ |
溫升 Temperature Rise | 80K Max |
絕緣等級 Insulation Class | B |
產(chǎn)品性能參數(shù)(Electrical specification):
型號 | 運行電壓 | 額定電流 | 電阻 | 電感 | 保持轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)子慣量 | 重量 | 長度 |
VDC | A | Ω | mH | N.m | g.cm2 | kg | mm | |
110BYG350F-08 | 80~220 | 3 | 0.93 | 9.3 | 8 | 6200 | 5.5 | 128 |
110BYG350F-12 | 80~220 | 3 | 1.38 | 9.58 | 12 | 10000 | 6.9 | 152 |
110BYG350F-16 | 80~220 | 3 | 1.45 | 20.5 | 16 | 12500 | 9.0 | 185 |
110BYG350F-19 | 80~220 | 3 | 1.38 | 22.5 | 19 | 16900 | 10.8 | 212 |
以上產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求定制。
Above Products can be customized according to customer requirement
運行矩頻特性(Torque-frequency Characteristic):
外形尺寸(Dimension):
注意:裝配時,須保證電機(jī)軸和負(fù)載軸的同心,嚴(yán)禁敲打,以免損壞電機(jī)。
Note: when installing the motor, must ensure that the motor shaft and load shaft concentric,never hit it, so as not to damage the motor.